Turnier
CM Herren ITN 7,0 und höher
Anmeldung
Das Turnier ist beendet
Clubmeisterschaften der Herren mit ITN 7,0 und höher!
Nenngeld 10.- Euro (Getränkegutschein inklusive)
Nicht gesetzte Verlierer der ersten Runde sind im B-Bewerb spielberechtigt!
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 19. Juli 2024 |
| Ende der Anmeldung | 09. August 2024 |
| Beginn des Turniers | 10. August 2024 |
| Ende des Turniers | 23. August 2024 |
| Teilnehmer | 8 von 64 |
| Spielmodus | KO-Raster |
Turnierraster
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 2.
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Ambroz Timo | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Klik Kurt | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kokot Filip | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lichtenschopf Hermann | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Müller Alexander | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Nemeth Stefan | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Taferner Leo | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wolf Mathias | nur für Spieler sichtbar | |




