Turnier
ABSCHLUSS DOPPELTURNIERE - diverse Bewer
Anmeldung
Das Turnier ist beendet
Komm und spiel mit uns ein Doppelturnier!
Einteilung nach Spielstärke - lasst uns gemeinsam die Saison verabschieden!
ALLE SIND HERZLICH WILLKOMMEN - und wir würden uns über zahlreiche Anmeldungen sehr freuen!
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 25. September 2026 |
| Ende der Anmeldung | 09. Oktober 2026 |
| Beginn des Turniers | 10. Oktober 2026 |
| Ende des Turniers | 10. Oktober 2026 |
| Teilnehmer | 20 von 64 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ehrfeld C./Rosenauer M. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Siebenhofer M./Jakubec C. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Kutschi C./Pinos G. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Puskas A./Puskas-Bühn S. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Götz J./Herzberg B. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 6 | Schmaderer P./Schmidt H. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 7 | Großebner K./Neumüller N. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 8 | Klein P./Haselgruber C. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 9 | Baumann T./Baumann O. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 10 | Wachter C./Wachter K. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 11 | Pfeiler M./Vikasz E. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 12 | Rapf K./Kummer G. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 13 | Zyczkowski H./Schautzer P. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 14 | Lichtenschopf H./Klik K. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 15 | Pfeiler D./Nemeth L. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 16 | Pfeiler T./Pfeiler K. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 17 | Englisch B./Englisch I. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 18 | Vikasz J./Gschmeidler M. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 19 | Vikasz T./Utner M. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 20 | Wansch R./Wansch E. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis |
|---|
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Baumann Oskar | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Baumann Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ehrfeld Cornelius | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Englisch Bernhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Englisch Ingrid | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Götz Jürgen | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Großebner Kim | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gschmeidler Marius | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Haselgruber Clemens | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Herzberg Birgit | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Jakubec Christian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Klein Philipp | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Klik Kurt | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kummer Gerlinde | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kutschi Christian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lichtenschopf Hermann | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Nemeth Lukas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Neumüller Nina | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pfeiler Dominik | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pfeiler Katharina | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pfeiler Magdalena | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pfeiler Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pinos Gregor | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Puskas Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Puskas-Bühn Sabine | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rapf Karin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rosenauer Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schautzer Patrick | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schmaderer Patrick | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schmidt Harald | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Siebenhofer Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Utner Marlies | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Vikasz Elena | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Vikasz Johannes | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Vikasz Tamar Vikasz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wachter Christine | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wachter Karl | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wansch Emma | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wansch Ralph | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Zyczkowski Hans | nur für Spieler sichtbar | |



















