Forderung
Herren DOPPEL alle Altersklassen
Modus: No-Ad und 3ter Satz Champions Tie-Break
Hinweis: Forderungen müssen innerhalb von 14 Tagen gespielt werden.


Pichler P.


Krammer O.


Taferner L.


Kummer M.


Tinodi Y.


Hekele M.


Grünauer C.


Sedlak N.


Ambroz T.


Kovaricek H.


Neidhart A.


Czvitkovicz H.


Aigner M.


Schneider W.


Standl M.


Schauer A.


Micksche M.


Lercher M.


Axdorfer E.


Pichler L.
Forderungen (1)
| Herausforderer | Gegner | Forderungstermin | |
|---|---|---|---|
| Baucek T./Taferner L. Platz 3 | gegen | Mitterbäck G./Pichler P. Platz 1 | 13. Oktober 2025, 22:33 Uhr |
Ergebnisse (35)
| Herausforderer | Gegner | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Baucek T./Taferner L. Platz 6 | gegen | Svenda J./Kummer M. Platz 3 | Aufgabe Svenda J./Kummer M. 03. Oktober 2025, 17:06 Uhr |
| Baucek T./Taferner L. Platz 7 | gegen | Gurdet A./Weiler A. Platz 4 | Aufgabe Gurdet A./Weiler A. 02. Oktober 2025, 22:03 Uhr |
| Baucek T./Taferner L. Platz 8 | gegen | Kupper K./Grünauer C. Platz 7 | Aufgabe Kupper K./Grünauer C. 30. September 2025, 20:49 Uhr |
| Walter M./Czvitkovicz H. Platz 14 | gegen | Haselgruber C./Aigner M. Platz 13 | Aufgabe Haselgruber C./Aigner M. 29. September 2025, 18:12 Uhr |
| Baucek T./Taferner L. Platz 9 | gegen | Standl M./Sedlak N. Platz 8 | Aufgabe Standl M./Sedlak N. 19. September 2025, 16:19 Uhr |
| weitere Spiele | |||

