Turnier
Mixed Doppel Allgemein (ITN größer 12)
Anmeldung
Das Turnier ist beendet
Der addierte ITN der beiden Spieler muss größer 12 sein!
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 16. Mai 2024 |
| Ende der Anmeldung | 25. Mai 2024 |
| Beginn des Turniers | 27. Mai 2024 |
| Ende des Turniers | 21. September 2024 |
| Teilnehmer | 11 von 64 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosenauer M./Rosenauer M. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Mitterbäck L./Benmann Y. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Baucek T./Baucek B. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Moll S./GEBHARD S. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Legradi R./Pontasch-Müller S. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 6 | Resch A./Gabriel i. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 7 | Gabriel V./Paulus M. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 8 | Rachkova-Anastassova N./Anastassov H. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 9 | Wiktorin C./Maresch C. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 10 | Schneider D./Ignatoff C. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 11 | Lercher K./Lercher M. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis |
|---|
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Anastassov Hristo | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Baucek Beate | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Baucek Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Benmann Yannick | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gabriel ina | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gabriel Vanessa | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | GEBHARD Sepp | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ignatoff Christian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Legradi Robert | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lercher Karin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lercher Mathias | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Maresch Christina | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mitterbäck Lena | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Moll Silvia | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Paulus Maximilian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pontasch-Müller Sabine | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rachkova-Anastassova Neli | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Resch Alexander | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rosenauer Marah | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rosenauer Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schneider Daniela | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wiktorin Christian | nur für Spieler sichtbar | |













