Turnier
Mixed Profis Doppel
Anmeldung
Das Turnier ist beendet
3. Satz Champions Tiebreak
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 09. Mai 2024 |
| Ende der Anmeldung | 25. Mai 2024 |
| Beginn des Turniers | 27. Mai 2024 |
| Ende des Turniers | 25. August 2024 |
| Teilnehmer | 4 von 16 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel i./Gabriel C. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Weil M./Hagmann S. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Maresch C./Wiktorin C. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Baucek B./Baucek T. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis |
|---|
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Baucek Beate | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Baucek Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gabriel Christoph | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gabriel ina | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hagmann Stefan | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Maresch Christina | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Weil Martina | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wiktorin Christian | nur für Spieler sichtbar | |








