Turnier
Herren Senioren DoppelGrB (plus 110)
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Görner E./Weber S. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 2 | GEBHARD S./Czvitkovicz H. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Rosenauer M./Rosenauer C. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Legradi R./Lerner H. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Rapf G./Anastassov H. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 6 | Auböck R./Walter M. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 7 | Standl M./Rohaczek A. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Roland Auböck/Michael Walter | gegen | Michael Standl/Albert Rohaczek | |
| Gerhard Rapf/Hristo Anastassov | gegen | Michael Standl/Albert Rohaczek | |
| Gerhard Rapf/Hristo Anastassov | gegen | Roland Auböck/Michael Walter | |
| Robert Legradi/Helmut Lerner | gegen | Michael Standl/Albert Rohaczek | |
| Robert Legradi/Helmut Lerner | gegen | Roland Auböck/Michael Walter | |
| Robert Legradi/Helmut Lerner | gegen | Gerhard Rapf/Hristo Anastassov | |
| Michael Rosenauer /Christian Rosenauer | gegen | Michael Standl/Albert Rohaczek | |
| Michael Rosenauer /Christian Rosenauer | gegen | Roland Auböck/Michael Walter | |
| Michael Rosenauer /Christian Rosenauer | gegen | Gerhard Rapf/Hristo Anastassov | |
| Michael Rosenauer /Christian Rosenauer | gegen | Robert Legradi/Helmut Lerner | |
| Sepp GEBHARD/Hans Peter Czvitkovicz | gegen | Michael Standl/Albert Rohaczek | |
| Sepp GEBHARD/Hans Peter Czvitkovicz | gegen | Roland Auböck/Michael Walter | |
| Sepp GEBHARD/Hans Peter Czvitkovicz | gegen | Gerhard Rapf/Hristo Anastassov | |
| Sepp GEBHARD/Hans Peter Czvitkovicz | gegen | Robert Legradi/Helmut Lerner | |
| Sepp GEBHARD/Hans Peter Czvitkovicz | gegen | Michael Rosenauer /Christian Rosenauer | |
| Erwin Görner/Stefan Weber | gegen | Michael Standl/Albert Rohaczek | |
| Erwin Görner/Stefan Weber | gegen | Roland Auböck/Michael Walter | |
| Erwin Görner/Stefan Weber | gegen | Gerhard Rapf/Hristo Anastassov | |
| Erwin Görner/Stefan Weber | gegen | Robert Legradi/Helmut Lerner | |
| Erwin Görner/Stefan Weber | gegen | Michael Rosenauer /Christian Rosenauer | |
| Erwin Görner/Stefan Weber | gegen | Sepp GEBHARD/Hans Peter Czvitkovicz |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Roland Auböck/Michael Walter | gegen | Michael Standl/Albert Rohaczek | |
| Gerhard Rapf/Hristo Anastassov | gegen | Michael Standl/Albert Rohaczek | |
| Gerhard Rapf/Hristo Anastassov | gegen | Roland Auböck/Michael Walter | |
| Robert Legradi/Helmut Lerner | gegen | Michael Standl/Albert Rohaczek | |
| Robert Legradi/Helmut Lerner | gegen | Roland Auböck/Michael Walter | |
| Robert Legradi/Helmut Lerner | gegen | Gerhard Rapf/Hristo Anastassov | |
| Michael Rosenauer /Christian Rosenauer | gegen | Michael Standl/Albert Rohaczek | |
| Michael Rosenauer /Christian Rosenauer | gegen | Roland Auböck/Michael Walter | |
| Michael Rosenauer /Christian Rosenauer | gegen | Gerhard Rapf/Hristo Anastassov | |
| Michael Rosenauer /Christian Rosenauer | gegen | Robert Legradi/Helmut Lerner | |
| Sepp GEBHARD/Hans Peter Czvitkovicz | gegen | Michael Standl/Albert Rohaczek | |
| Sepp GEBHARD/Hans Peter Czvitkovicz | gegen | Roland Auböck/Michael Walter | |
| Sepp GEBHARD/Hans Peter Czvitkovicz | gegen | Gerhard Rapf/Hristo Anastassov | |
| Sepp GEBHARD/Hans Peter Czvitkovicz | gegen | Robert Legradi/Helmut Lerner | |
| Sepp GEBHARD/Hans Peter Czvitkovicz | gegen | Michael Rosenauer /Christian Rosenauer | |
| Erwin Görner/Stefan Weber | gegen | Michael Standl/Albert Rohaczek | |
| Erwin Görner/Stefan Weber | gegen | Roland Auböck/Michael Walter | |
| Erwin Görner/Stefan Weber | gegen | Gerhard Rapf/Hristo Anastassov | |
| Erwin Görner/Stefan Weber | gegen | Robert Legradi/Helmut Lerner | |
| Erwin Görner/Stefan Weber | gegen | Michael Rosenauer /Christian Rosenauer | |
| Erwin Görner/Stefan Weber | gegen | Sepp GEBHARD/Hans Peter Czvitkovicz |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Anastassov Hristo | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Auböck Roland | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Czvitkovicz Hans Peter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | GEBHARD Sepp | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Görner Erwin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Legradi Robert | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lerner Helmut | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rapf Gerhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rohaczek Albert | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rosenauer Christian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rosenauer Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Standl Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Walter Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Weber Stefan | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
Das addierte Alter der beiden Spieler muss über 110 Jahre sein!
3. Satz Tiebreak
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 16. Mai 2024 |
| Ende der Anmeldung | 25. Mai 2024 |
| Beginn des Turniers | 27. Mai 2024 |
| Ende des Turniers | 21. September 2024 |
| Teilnehmer | 7 von 64 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |










