Turnier
Herren B Doppel (ITN größer 12)
Anmeldung
Das Turnier ist beendet
Der addierte ITN der beiden Spieler muss größer 12 sein!
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 16. Mai 2024 |
| Ende der Anmeldung | 25. Mai 2024 |
| Beginn des Turniers | 27. Mai 2024 |
| Ende des Turniers | 21. September 2024 |
| Teilnehmer | 13 von 64 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Görner E./Weber S. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Jilka W./Jilka B. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Baucek T./Essmeister M. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Buchhammer J./Matzinger F. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Lafer N./Lercher M. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 6 | Moser D./Neidhart A. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 7 | Lichtblau A./Krammer O. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 8 | Walter M./Walter N. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 9 | Nemeth S./Nemeth L. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 10 | Rohaczek A./Paulus M. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 11 | Taferner L./Siebenhofer M. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 12 | Rosenauer C./Standl M. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 13 | Michon T./Papousek K. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis |
|---|
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Baucek Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Buchhammer Jürgen | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Essmeister Markus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Görner Erwin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Jilka Benedikt | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Jilka Wolfgang | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Krammer Oliver | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lafer Niko | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lercher Mathias | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lichtblau Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Matzinger Florian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Michon Tomasz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Moser Dennis | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Neidhart Alexander | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Nemeth Lukas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Nemeth Stefan | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Papousek Kevin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Paulus Maximilian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rohaczek Albert | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rosenauer Christian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Siebenhofer Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Standl Manfred | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Taferner Leo | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Walter Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Walter Noah | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Weber Stefan | nur für Spieler sichtbar | |











